Ư¼öÁ¶¸í.¹«´ëÀåÄ¡ Àü¹®¼îÇθô
   
   
   
   
   ¹«´ëÁ¶¸íÀåºñ      
   ½ºÆ©µð¿À Á¶¸íÀåºñ      
   Äܼ­Æ® Á¶¸íÀåºñ      
   Á¦¾îÀåÄ¡      
   ±âŸ Accessories      
   ¼öÀÔÀåºñ(ADB)
Á¶¸í±â±¸
ÄÜÆ®·ÑÀåºñ
Á¶±¤Àåºñ(Dimmer)
 Á¶¸í±â±¸ 
 ÄÜÆ®·ÑÀåºñ 
 Á¶±¤Àåºñ(Dimmer) 
  
  
 
   ¼öÀÔÀåºñ(LEVITON)
Á¶¸í±â±¸
ÄÜÆ®·ÑÀåºñ
Á¶±¤Àåºñ(Dimmer)
 Á¶¸í±â±¸ 
 ÄÜÆ®·ÑÀåºñ 
 Á¶±¤Àåºñ(Dimmer) 
  
  
 
¹«´ëÁ¶¸íÀåºñ

   ÃÑ 37 °Ç

Code »óÇ°¸í Á¦Á¶¿ø ¼îÇΰ¡ Á¶È¸ ºñ±³
373   LED ZOOM PROFILE LIGHT 1,800,000 50247
379   LED PAR LIGHT 180 420,000 44194
183   Spot Light 8" 2KW Convex ÇѺû¹«´ëÁ¶¸í 0 44102
354   LED PAR 120 0 40578
190   Spot Light 6" 650W Fresnel ÇѺû¹«´ëÁ¶¸í 0 21037
182   Ellipsoid Spot Light 750-19 ÇѺû¹«´ëÁ¶¸í 0 18494
185   Spot Light 8" 1KW Convex ÇѺû¹«´ëÁ¶¸í 0 17827
367   FLOOD 25W*12 1,150,000 16501
184   Spot Light 8" 2KW Fresnel ÇѺû¹«´ëÁ¶¸í 0 16485
350   LED Ellipsoid Light 230w <19 1,500,000 16009
325   LED Multi PAR Light 108W 280,000 16002
364   LED PAR LIGHT 162 (R,G,B,W) 390,000 15909
326   LED Border Light 1,900,000 15747
352   LED Moving Wash 2,500,000 15538
383   LED 4 R BORDER LIGHT 980,000 15459
356   LED SPOT LIGHT 162 350,000 15362
351   LED Moving 390 2,100,000 15261
234   Multi Spot Light 750W ÇѺû¹«´ëÁ¶¸í 220,000 14923
365   LED PAR LIGHT 162 (WW) 390,000 12810
178   IL Border Light 200W-9Lamp ÇѺû¹«´ëÁ¶¸í 0 12338
[start]...[1][2]