Ư¼öÁ¶¸í.¹«´ëÀåÄ¡ Àü¹®¼îÇθô
   
   
   
   
   ¹«´ëÁ¶¸íÀåºñ      
   ½ºÆ©µð¿À Á¶¸íÀåºñ      
   Äܼ­Æ® Á¶¸íÀåºñ      
   Á¦¾îÀåÄ¡      
   ±âŸ Accessories      
   ¼öÀÔÀåºñ(ADB)
Á¶¸í±â±¸
ÄÜÆ®·ÑÀåºñ
Á¶±¤Àåºñ(Dimmer)
 Á¶¸í±â±¸ 
 ÄÜÆ®·ÑÀåºñ 
 Á¶±¤Àåºñ(Dimmer) 
  
  
 
   ¼öÀÔÀåºñ(LEVITON)
Á¶¸í±â±¸
ÄÜÆ®·ÑÀåºñ
Á¶±¤Àåºñ(Dimmer)
 Á¶¸í±â±¸ 
 ÄÜÆ®·ÑÀåºñ 
 Á¶±¤Àåºñ(Dimmer) 
  
  
 
¹«´ëÁ¶¸íÀåºñ

   ÃÑ 37 °Ç

Code »óÇ°¸í Á¦Á¶¿ø ¼îÇΰ¡ Á¶È¸ ºñ±³
318   À̵¿½Ä Lower Light(HL500w-4Lamp) 680,000 5044
174   Upper Horizon Light 500W ÇѺû¹«´ëÁ¶¸í 0 7294
179   Strip Light 150-12 ÇѺû¹«´ëÁ¶¸í 0 7398
184   Spot Light 8" 2KW Fresnel ÇѺû¹«´ëÁ¶¸í 0 16480
183   Spot Light 8" 2KW Convex ÇѺû¹«´ëÁ¶¸í 0 44096
186   Spot Light 8" 1KW Fresnel ÇѺû¹«´ëÁ¶¸í 0 4022
185   Spot Light 8" 1KW Convex ÇѺû¹«´ëÁ¶¸í 0 17822
190   Spot Light 6" 650W Fresnel ÇѺû¹«´ëÁ¶¸í 0 21034
189   Spot Light 6" 650W Convex ÇѺû¹«´ëÁ¶¸í 0 3646
188   Spot Light 6" 1KW Fresnel ÇѺû¹«´ëÁ¶¸í 0 5494
187   Spot Light 6" 1KW Convex ÇѺû¹«´ëÁ¶¸í 0 6468
234   Multi Spot Light 750W ÇѺû¹«´ëÁ¶¸í 220,000 14918
373   LED ZOOM PROFILE LIGHT 1,800,000 50238
356   LED SPOT LIGHT 162 350,000 15354
379   LED PAR LIGHT 180 420,000 44188
365   LED PAR LIGHT 162 (WW) 390,000 12806
364   LED PAR LIGHT 162 (R,G,B,W) 390,000 15900
355   LED PAR 144 0 2503
354   LED PAR 120 0 40573
353   LED PAR 100 600,000 3562
[start]...[1][2]