Ư¼öÁ¶¸í.¹«´ëÀåÄ¡ Àü¹®¼îÇθô
   
   
   
   
   ¹«´ëÁ¶¸íÀåºñ      
   ½ºÆ©µð¿À Á¶¸íÀåºñ      
   Äܼ­Æ® Á¶¸íÀåºñ      
   Á¦¾îÀåÄ¡      
   ±âŸ Accessories      
   ¼öÀÔÀåºñ(ADB)
Á¶¸í±â±¸
ÄÜÆ®·ÑÀåºñ
Á¶±¤Àåºñ(Dimmer)
 Á¶¸í±â±¸ 
 ÄÜÆ®·ÑÀåºñ 
 Á¶±¤Àåºñ(Dimmer) 
  
  
 
   ¼öÀÔÀåºñ(LEVITON)
Á¶¸í±â±¸
ÄÜÆ®·ÑÀåºñ
Á¶±¤Àåºñ(Dimmer)
 Á¶¸í±â±¸ 
 ÄÜÆ®·ÑÀåºñ 
 Á¶±¤Àåºñ(Dimmer) 
  
  
 
¹«´ëÁ¶¸íÀåºñ

   ÃÑ 37 °Ç

Code »óÇ°¸í Á¦Á¶¿ø ¼îÇΰ¡ Á¶È¸ ºñ±³
234   Multi Spot Light 750W ÇѺû¹«´ëÁ¶¸í 220,000 14869
190   Spot Light 6" 650W Fresnel ÇѺû¹«´ëÁ¶¸í 0 20987
189   Spot Light 6" 650W Convex ÇѺû¹«´ëÁ¶¸í 0 3612
188   Spot Light 6" 1KW Fresnel ÇѺû¹«´ëÁ¶¸í 0 5457
187   Spot Light 6" 1KW Convex ÇѺû¹«´ëÁ¶¸í 0 6434
186   Spot Light 8" 1KW Fresnel ÇѺû¹«´ëÁ¶¸í 0 3991
185   Spot Light 8" 1KW Convex ÇѺû¹«´ëÁ¶¸í 0 17774
184   Spot Light 8" 2KW Fresnel ÇѺû¹«´ëÁ¶¸í 0 16434
183   Spot Light 8" 2KW Convex ÇѺû¹«´ëÁ¶¸í 0 44064
182   Ellipsoid Spot Light 750-19 ÇѺû¹«´ëÁ¶¸í 0 18433
179   Strip Light 150-12 ÇѺû¹«´ëÁ¶¸í 0 7363
178   IL Border Light 200W-9Lamp ÇѺû¹«´ëÁ¶¸í 0 12293
177   Foot Light 150-12 ÇѺû¹«´ëÁ¶¸í 0 5394
175   Haolgen Upper Horizon Light 200-9 ÇѺû¹«´ëÁ¶¸í 0 8417
174   Upper Horizon Light 500W ÇѺû¹«´ëÁ¶¸í 0 7260
383   LED 4 R BORDER LIGHT 980,000 15405
379   LED PAR LIGHT 180 420,000 44138
373   LED ZOOM PROFILE LIGHT 1,800,000 50190
367   FLOOD 25W*12 1,150,000 16438
365   LED PAR LIGHT 162 (WW) 390,000 12770
[start]...[1][2]